7000 SERİSİ GENEL TANITIM

7000 Serisi TÜMOSAN traktörleri Stage III-A (Tier 3) seviyesindeki yenilenmiş 75HP ve 85HP 3 silindir motorları ile üstün performans ve çekiş gücü sağlamakta çiftçinin gücüne güç katmaktadır. TÜMOSAN Klasik seri traktörler, kendine özgü tasarımı, heybetli, güçlü ve dinamik yapısı ile öne çıkmaktadır.

7000 serisi

TEKNİK ÖZELLİKLER

MOTOR

Model 7075 MODELİ 7085 MODELİ
Motor 3DT-29T075C 3DT-29T085C
Emisyon Standardı Stage III-A (Tier 3) Stage III-A (Tier 3)
Maksimum Motor Gücü (HP) 75 85
Silindir Sayısı 3 3
Aspirasyon Turbo Intercooler Turbo Intercooler
Çap x Strok (mm) 106.5x115 106.5x115
Silindir Hacmi (Litre) 3,1 3,1
Maksimum Tork (Nm) 300 330
Azami Tork Devri (d/d) 1500 1500
Hava Filtresi Tipi Kuru Tip Kuru Tip
Yakıt Depo Kapasitesi (Litre) 75 75

TRANSMİSYON

Model 7075 MODELİ 7085 MODELİ
Tipi Mekanik / Senkromeçli Mekanik / Senkromeçli
Dişli Kutusu 12 İleri / 12 Geri 12 İleri / 12 Geri
Arka Difransiyel Kumandası Mekanik Mekanik
Arka Difransiyel Kilidi Mekanik Mekanik
Ön Diferansiyel 4x4
Ön Diferansiyel Kumandası Hidrolik Hidrolik
Ön Diferansiyel %100 Kilitleme %100 Kilitleme

KUYRUK MİLİ

Model 7075 MODELİ 7085 MODELİ
Tipi Bağımsız Bağımsız
Kumanda Şekli Mekanik Mekanik
Kuyruk Mili Devri (d/d) 750 - 540 - 540E 750 - 540 - 540E
Motor Devri 750 d/d PTO Devri 2210 2210
Motor Devri 540 PTO Devri 2225 2225
Motor Devri 540E PTO Devri 1590 1590

HİDROLİK SİSTEM

Model 7075 MODELİ 7085 MODELİ
Kumanda Sistemleri Pozisyon - Çeki - Karma - Yüzme Kontrol
Lift-O-Matic Standart Standart
Kaldırma Kapasitesi (kg) 2820 2820
Hidrolik Güç Çıkışı 2 2

EK AĞIRLIKLAR

Model 7075 MODELİ 7085 MODELİ
Toplam Ön Çanta Ağırlık (kg) 6x40 6x40
Toplam Arka Ağırlık (kg) 4x50 4x50

LASTİKLER

Model 7075 MODELİ 7085 MODELİ
Ön Lastikler 2WD - 7.50 - 16
4WD - 11.2 - 24
4WD - 280/85R24
2WD - 7.50 - 16
4WD - 11.2 - 24
4WD - 280/85R24
Arka Lastikler 2WD - 16.9 - 30
4WD - 16.9 - 30
4WD - 420/85R30
2WD - 16.9 - 30
4WD - 16.9 - 30
4WD - 420/85R30

ÖLÇÜLER

7000 teknik

FİYAT

Stok Kodu Stok Açıklaması KDV HARİÇ KDV DAHİL
2-T7065.2R.01 7065 Tarla 2WD 12+3 RollBar 13.6/12.36 STAGE III-A 49,853.70 53,842.00
2-T7065.2R.02 7065 Tarla 2WD 12+3 RollBar 16.9/14.30 STAGE III-A 50,142.59 54,154.00
2-T7065.2K.01 7065 Tarla 2WD 12+3 Kabin 13.6/12.36 STAGE III-A 54,483.33 58,842.00
2-T7065.2K.02 7065 Tarla 2WD 12+3 Kabin 16.9/14.30 STAGE III-A 54,772.22 59,154.00
2-T7065.4R.01 7065 Tarla 4WD 12+3 RollBar 13.6/12.36 STAGE III-A 55,872.22 60,342.00
2-T7065.4R.02 7065 Tarla 4WD 12+3 RollBar 16.9/14.30 STAGE III-A 56,161.11 60,654.00
2-T7065.4R.03 7065 Tarla 4WD 12+3 RollBar 420.85R30 STAGE III-A 57,087.04 61,654.00
2-T7065.4K.01 7065 Tarla 4WD 12+3 Kabin 13.6/12.36 STAGE III-A 60,501.85 65,342.00
2-T7065.4K.02 7065 Tarla 4WD 12+3 Kabin 16.9/14.30 STAGE III-A 60,790.74 65,654.00
2-T7065.4K.03 7065 Tarla 4WD 12+3 Kabin 420.85R30 STAGE III-A 61,716.67 66,654.00
2-T7075.2R.01 7075 Tarla 2WD 12+3 RollBar 13.6/12.36 STAGE III-A 53,094.44 57,342.00
2-T7075.2R.02 7075 Tarla 2WD 12+3 RollBar 16.9/14.30 STAGE III-A 53,372.22 57,642.00
2-T7075.2K.01 7075 Tarla 2WD 12+3 Kabin 13.6/12.36 STAGE III-A 57,724.07 62,342.00
2-T7075.2K.02 7075 Tarla 2WD 12+3 Kabin 16.9/14.30 STAGE III-A 58,012.96 62,654.00
2-T7075.4R.01 7075 Tarla 4WD 12+3 RollBar 13.6/12.36 STAGE III-A 59,112.96 63,842.00
2-T7075.4R.02 7075 Tarla 4WD 12+3 RollBar 16.9/14.30 STAGE III-A 59,401.85 64,154.00
2-T7075.4R.03 7075 Tarla 4WD 12+3 RollBar 420.85R30 STAGE III-A 60,327.78 65,154.00
2-T7075.4K.01 7075 Tarla 4WD 12+3 Kabin 13.6/12.36 STAGE III-A 63,742.59 68,842.00
2-T7075.4K.02 7075 Tarla 4WD 12+3 Kabin 16.9/14.30 STAGE III-A 64,031.48 69,154.00
2-T7075.4K.03 7075 Tarla 4WD 12+3 Kabin 420.85R30 STAGE III-A 64,957.41 70,154.00
2-T7085.2R.01 7085 Tarla 2WD 12+3 RollBar 13.6/12.36 STAGE III-A 55,872.22 60,342.00
2-T7085.2R.02 7085 Tarla 2WD 12+3 RollBar 18.4/15.30 STAGE III-A 56,150.00 60,642.00
2-T7085.2K.01 7085 Tarla 2WD 12+3 Kabin 13.6/12.36 STAGE III-A 60,501.85 65,342.00
2-T7085.2K.02 7085 Tarla 2WD 12+3 Kabin 18.4/15.30 STAGE III-A 60,790.74 65,654.00
2-T7085.4R.01 7085 Tarla 4WD 12+3 RollBar 13.6/12.36 STAGE III-A 61,890.74 66,842.00
2-T7085.4R.02 7085 Tarla 4WD 12+3 RollBar 18.4/15.30 STAGE III-A 62,179.63 67,154.00
2-T7085.4R.03 7085 Tarla 4WD 12+3 RollBar 420.85R30 STAGE III-A 63,742.59 68,842.00
2-T7085.4K.01 7085 Tarla 4WD 12+3 Kabin 13.6/12.36 STAGE III-A 66,520.37 71,842.00
2-T7085.4K.02 7085 Tarla 4WD 12+3 Kabin 18.4/15.30 STAGE III-A 66,809.26 72,154.00
2-T7085.4K.03 7085 Tarla 4WD 12+3 Kabin 460.85R30 STAGE III-A 67,735.19 73,154.00

FOTOĞRAFLAR

lambasi
  • 7000 serisi
  • 7000 serisi
  • 7000 Serisi
  • 7000 Serisi
  • 7000 Serisi